cirnogodot/3D/Maps/autosave/test.8.map
2025-06-13 13:25:56 +02:00

3148 lines
149 KiB
Text

// Game: FuncGodot
// Format: Standard
// entity 0
{
"classname" "worldspawn"
"_tb_textures" "textures;textures/Floors;textures/Manual;textures/Various;textures/Walls;textures/special"
// brush 0
{
( 160 464 -16 ) ( 160 464 -15 ) ( 160 463 -16 ) Floors/Floor227 0 0 180 1 -1
( 240 344 16 ) ( 240 344 17 ) ( 241 344 16 ) Floors/Floor227 0 0 0 1 1
( 112 464 0 ) ( 112 463 0 ) ( 113 464 0 ) Floors/Floor227 0 0 270 1 1
( 240 336 16 ) ( 241 336 16 ) ( 240 335 16 ) Floors/Floor227 0 0 270 1 1
( 112 480 -16 ) ( 113 480 -16 ) ( 112 480 -15 ) Floors/Floor227 0 0 0 1 1
( 192 336 16 ) ( 192 335 16 ) ( 192 336 17 ) Floors/Floor227 0 0 180 1 -1
}
// brush 1
{
( 120 464 16 ) ( 120 464 17 ) ( 120 463 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 128 344 32 ) ( 128 344 33 ) ( 129 344 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 112 464 16 ) ( 112 463 16 ) ( 113 464 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 128 336 48 ) ( 129 336 48 ) ( 128 335 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 112 368 16 ) ( 113 368 16 ) ( 112 368 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 128 336 32 ) ( 128 335 32 ) ( 128 336 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 2
{
( 320 352 16 ) ( 320 352 17 ) ( 320 351 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 176 344 32 ) ( 176 344 33 ) ( 177 344 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 160 352 16 ) ( 160 351 16 ) ( 161 352 16 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 176 224 48 ) ( 177 224 48 ) ( 176 223 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 160 352 16 ) ( 161 352 16 ) ( 160 352 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 384 224 32 ) ( 384 223 32 ) ( 384 224 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 3
{
( 192 464 -16 ) ( 192 464 -15 ) ( 192 463 -16 ) Various/Various1 0 0 180 0.5 -0.5
( 320 368 16 ) ( 320 368 17 ) ( 321 368 16 ) Various/Various1 0 0 0 0.5 0.5
( 192 464 0 ) ( 192 463 0 ) ( 193 464 0 ) Various/Various1 0 0 270 0.5 0.5
( 320 336 16 ) ( 321 336 16 ) ( 320 335 16 ) Various/Various1 0 0 270 0.5 0.5
( 192 448 -16 ) ( 193 448 -16 ) ( 192 448 -15 ) Various/Various1 0 0 0 0.5 0.5
( 224 336 16 ) ( 224 335 16 ) ( 224 336 17 ) Various/Various1 0 0 180 0.5 -0.5
}
// brush 4
{
( 192 544 -16 ) ( 192 544 -15 ) ( 192 543 -16 ) Floors/Floor273 0 0 180 1 -1
( 320 448 16 ) ( 320 448 17 ) ( 321 448 16 ) Floors/Floor273 0 0 0 1 1
( 192 544 0 ) ( 192 543 0 ) ( 193 544 0 ) Floors/Floor273 0 0 270 1 1
( 320 416 16 ) ( 321 416 16 ) ( 320 415 16 ) Floors/Floor273 0 0 270 1 1
( 192 560 -16 ) ( 193 560 -16 ) ( 192 560 -15 ) Floors/Floor273 0 0 0 1 1
( 224 416 16 ) ( 224 415 16 ) ( 224 416 17 ) Floors/Floor273 0 0 180 1 -1
}
// brush 5
{
( 120 480 16 ) ( 120 480 17 ) ( 120 479 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 160 464 32 ) ( 160 464 33 ) ( 161 464 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 144 480 16 ) ( 144 479 16 ) ( 145 480 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 160 352 80 ) ( 161 352 80 ) ( 160 351 80 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 144 472 16 ) ( 145 472 16 ) ( 144 472 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 152 352 32 ) ( 152 351 32 ) ( 152 352 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 6
{
( 400 448 32 ) ( 400 448 33 ) ( 400 447 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 208 560 32 ) ( 208 560 33 ) ( 209 560 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 192 576 0 ) ( 192 575 0 ) ( 193 576 0 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 208 448 48 ) ( 209 448 48 ) ( 208 447 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 192 568 16 ) ( 193 568 16 ) ( 192 568 17 ) Manual/Black 0 0 0 1 1
( 456 448 32 ) ( 456 447 32 ) ( 456 448 33 ) Manual/Black 0 0 0 -1 1
}
// brush 7
{
( 152 608 -16 ) ( 152 608 -15 ) ( 152 607 -16 ) Floors/Floor227 0 0 180 1 -1
( 256 480 16 ) ( 256 480 17 ) ( 257 480 16 ) Floors/Floor227 0 0 0 1 1
( 128 608 0 ) ( 128 607 0 ) ( 129 608 0 ) Floors/Floor227 0 0 270 1 1
( 256 480 16 ) ( 257 480 16 ) ( 256 479 16 ) Floors/Floor227 0 0 270 1 1
( 128 560 -16 ) ( 129 560 -16 ) ( 128 560 -15 ) Floors/Floor227 0 0 0 1 1
( 192 480 16 ) ( 192 479 16 ) ( 192 480 17 ) Floors/Floor227 0 0 180 1 -1
}
// brush 8
{
( 448 560 16 ) ( 448 560 17 ) ( 448 559 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 464 336 32 ) ( 464 336 33 ) ( 465 336 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 560 0 ) ( 448 559 0 ) ( 449 560 0 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 464 432 48 ) ( 465 432 48 ) ( 464 431 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 448 560 16 ) ( 449 560 16 ) ( 448 560 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 432 32 ) ( 456 431 32 ) ( 456 432 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 9
{
( 416 352 16 ) ( 416 352 17 ) ( 416 351 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 448 344 32 ) ( 448 344 33 ) ( 449 344 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 432 352 16 ) ( 432 351 16 ) ( 433 352 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 448 224 48 ) ( 449 224 48 ) ( 448 223 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 432 352 16 ) ( 433 352 16 ) ( 432 352 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 224 32 ) ( 448 223 32 ) ( 448 224 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 10
{
( 152 568 16 ) ( 152 568 17 ) ( 152 567 16 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
( 208 560 32 ) ( 208 560 33 ) ( 209 560 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 192 568 0 ) ( 192 567 0 ) ( 193 568 0 ) Walls/Wall0 8 0 270 1 1
( 208 440 48 ) ( 209 440 48 ) ( 208 439 48 ) Walls/Wall0 8 0 270 1 1
( 192 568 16 ) ( 193 568 16 ) ( 192 568 17 ) Manual/Black 0 0 0 1 1
( 384 440 32 ) ( 384 439 32 ) ( 384 440 33 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
}
// brush 11
{
( 224 336 0 ) ( 224 432 0 ) ( 224 336 16 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
( 224 344 16 ) ( 464 344 16 ) ( 224 344 0 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 464 336 0 ) ( 464 432 0 ) ( 224 336 0 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 224 336 16 ) ( 224 432 16 ) ( 464 336 16 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 464 432 16 ) ( 224 432 16 ) ( 464 432 0 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 448 336 16 ) ( 448 432 16 ) ( 448 336 0 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
}
// brush 12
{
( 224 576 16 ) ( 224 496 16 ) ( 224 576 0 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
( 224 496 0 ) ( 224 496 16 ) ( 464 496 0 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 224 576 0 ) ( 224 496 0 ) ( 464 576 0 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 464 576 16 ) ( 464 496 16 ) ( 224 576 16 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 224 560 0 ) ( 464 560 0 ) ( 224 560 16 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 448 576 0 ) ( 448 496 0 ) ( 448 576 16 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
}
// brush 13
{
( 384 432 16 ) ( 384 432 0 ) ( 384 496 16 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
( 464 432 0 ) ( 384 432 0 ) ( 464 432 16 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 464 496 0 ) ( 384 496 0 ) ( 464 432 0 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 464 432 16 ) ( 384 432 16 ) ( 464 496 16 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 464 496 16 ) ( 384 496 16 ) ( 464 496 0 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 448 432 16 ) ( 448 496 16 ) ( 448 432 0 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
}
// brush 14
{
( 224 432 0 ) ( 224 496 0 ) ( 224 432 16 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
( 224 432 16 ) ( 320 432 16 ) ( 224 432 0 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 224 432 0 ) ( 320 432 0 ) ( 224 496 0 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 224 496 16 ) ( 320 496 16 ) ( 224 432 16 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 224 496 0 ) ( 320 496 0 ) ( 224 496 16 ) Floors/Floor17 0 0 0 1 1
( 320 496 0 ) ( 320 432 0 ) ( 320 496 16 ) Floors/Floor17 0 0 180 1 -1
}
// brush 15
{
( 320 432 0 ) ( 320 496 0 ) ( 320 432 16 ) Floors/Floor260 0 0 180 1 -1
( 288 432 16 ) ( 384 432 16 ) ( 288 432 0 ) Floors/Floor260 0 0 0 1 1
( 288 432 0 ) ( 384 432 0 ) ( 288 496 0 ) Floors/Floor260 0 0 270 1 1
( 288 496 16 ) ( 384 496 16 ) ( 288 432 16 ) Floors/Floor260 0 0 270 1 1
( 288 496 0 ) ( 384 496 0 ) ( 288 496 16 ) Floors/Floor260 0 0 0 1 1
( 384 496 0 ) ( 384 432 0 ) ( 384 496 16 ) Floors/Floor260 0 0 180 1 -1
}
// brush 16
{
( 120 464 48 ) ( 120 464 49 ) ( 120 463 48 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 128 344 64 ) ( 128 344 65 ) ( 129 344 64 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 112 464 48 ) ( 112 463 48 ) ( 113 464 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 128 336 80 ) ( 129 336 80 ) ( 128 335 80 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 112 464 48 ) ( 113 464 48 ) ( 112 464 49 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 128 336 64 ) ( 128 335 64 ) ( 128 336 65 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 17
{
( 128 352 48 ) ( 128 352 49 ) ( 128 351 48 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 176 344 64 ) ( 176 344 65 ) ( 177 344 64 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 160 352 48 ) ( 160 351 48 ) ( 161 352 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 176 224 80 ) ( 177 224 80 ) ( 176 223 80 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 160 352 48 ) ( 161 352 48 ) ( 160 352 49 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 208 352 48 ) ( 208 351 48 ) ( 208 352 49 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 18
{
( 344 240 0 ) ( 344 336 0 ) ( 344 240 16 ) Floors/Floor225 0 0 180 1 -1
( 224 112 16 ) ( 464 112 16 ) ( 224 112 0 ) Floors/Floor225 0 0 0 1 1
( 464 240 0 ) ( 464 336 0 ) ( 224 240 0 ) Floors/Floor225 0 0 270 1 1
( 224 240 16 ) ( 224 336 16 ) ( 464 240 16 ) Floors/Floor225 0 0 270 1 1
( 464 344 16 ) ( 224 344 16 ) ( 464 344 0 ) Floors/Floor225 0 0 0 1 1
( 448 240 16 ) ( 448 336 16 ) ( 448 240 0 ) Floors/Floor225 0 0 180 1 -1
}
// brush 19
{
( 448 336 16 ) ( 448 336 17 ) ( 448 335 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 464 184 32 ) ( 464 184 33 ) ( 465 184 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 336 0 ) ( 448 335 0 ) ( 449 336 0 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 464 208 48 ) ( 465 208 48 ) ( 464 207 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 448 336 16 ) ( 449 336 16 ) ( 448 336 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 208 32 ) ( 456 207 32 ) ( 456 208 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 20
{
( 344 336 16 ) ( 344 336 17 ) ( 344 335 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 336 248 16 ) ( 336 248 17 ) ( 337 248 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 336 336 16 ) ( 336 335 16 ) ( 337 336 16 ) Walls/Wall0 0 -16 270 1 1
( 352 208 48 ) ( 353 208 48 ) ( 352 207 48 ) Walls/Wall0 0 -16 270 1 1
( 336 296 16 ) ( 337 296 16 ) ( 336 296 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 352 208 32 ) ( 352 207 32 ) ( 352 208 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 21
{
( 416 128 16 ) ( 416 128 17 ) ( 416 127 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 448 112 32 ) ( 448 112 33 ) ( 449 112 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 432 128 16 ) ( 432 127 16 ) ( 433 128 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 448 0 48 ) ( 449 0 48 ) ( 448 -1 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 432 120 16 ) ( 433 120 16 ) ( 432 120 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 0 32 ) ( 448 -1 32 ) ( 448 0 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 22
{
( 352 128 16 ) ( 352 128 17 ) ( 352 127 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 384 112 32 ) ( 384 112 33 ) ( 385 112 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 368 128 16 ) ( 368 127 16 ) ( 369 128 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 384 0 48 ) ( 385 0 48 ) ( 384 -1 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 368 120 16 ) ( 369 120 16 ) ( 368 120 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 384 0 32 ) ( 384 -1 32 ) ( 384 0 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 23
{
( 448 112 16 ) ( 448 112 17 ) ( 448 111 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 464 0 32 ) ( 464 0 33 ) ( 465 0 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 112 0 ) ( 448 111 0 ) ( 449 112 0 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 464 -16 48 ) ( 465 -16 48 ) ( 464 -17 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 448 112 16 ) ( 449 112 16 ) ( 448 112 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 -16 32 ) ( 456 -17 32 ) ( 456 -16 33 ) Manual/Black 0 0 0 -1 1
}
// brush 24
{
( 352 16 16 ) ( 352 16 17 ) ( 352 15 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 384 0 32 ) ( 384 0 33 ) ( 385 0 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 368 16 16 ) ( 368 15 16 ) ( 369 16 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 384 -112 48 ) ( 385 -112 48 ) ( 384 -113 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 368 16 16 ) ( 369 16 16 ) ( 368 16 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 -112 32 ) ( 448 -113 32 ) ( 448 -112 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 25
{
( 192 -464 40 ) ( 192 -368 40 ) ( 192 -464 56 ) Floors/Floor17 0 8 180 1 -1
( 80 -472 56 ) ( 320 -472 56 ) ( 80 -472 40 ) Floors/Floor17 0 8 0 1 1
( 320 -464 48 ) ( 320 -368 48 ) ( 80 -464 48 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 80 -464 56 ) ( 80 -368 56 ) ( 320 -464 56 ) Floors/Floor17 0 0 270 1 1
( 320 -368 56 ) ( 80 -368 56 ) ( 320 -368 40 ) Floors/Floor17 0 8 0 1 1
( 320 -464 56 ) ( 320 -368 56 ) ( 320 -464 40 ) Floors/Floor17 0 8 180 1 -1
}
// brush 26
{
( 352 -56 40 ) ( 352 40 40 ) ( 352 -56 56 ) Various/Various2 8 -8 180 1 -1
( 240 -72 56 ) ( 480 -72 56 ) ( 240 -72 40 ) Various/Various2 0 -8 0 1 1
( 480 -56 48 ) ( 480 40 48 ) ( 240 -56 48 ) Various/Various2 8 0 270 1 1
( 240 -56 56 ) ( 240 40 56 ) ( 480 -56 56 ) Various/Various2 8 0 270 1 1
( 480 40 56 ) ( 240 40 56 ) ( 480 40 40 ) Various/Various2 0 -8 0 1 1
( 448 -56 56 ) ( 448 40 56 ) ( 448 -56 40 ) Various/Various2 8 -8 180 1 -1
}
// brush 27
{
( 448 0 16 ) ( 448 0 17 ) ( 448 -1 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 464 -80 32 ) ( 464 -80 33 ) ( 465 -80 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 0 16 ) ( 448 -1 16 ) ( 449 0 16 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 464 -128 72 ) ( 465 -128 72 ) ( 464 -129 72 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 448 0 16 ) ( 449 0 16 ) ( 448 0 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 -128 32 ) ( 456 -129 32 ) ( 456 -128 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 28
{
( 448 224 16 ) ( 448 224 17 ) ( 448 223 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 464 112 32 ) ( 464 112 33 ) ( 465 112 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 224 0 ) ( 448 223 0 ) ( 449 224 0 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 464 96 48 ) ( 465 96 48 ) ( 464 95 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 448 152 16 ) ( 449 152 16 ) ( 448 152 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 96 32 ) ( 456 95 32 ) ( 456 96 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 29
{
( 152 488 16 ) ( 152 488 17 ) ( 152 487 16 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
( 160 472 32 ) ( 160 472 33 ) ( 161 472 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 144 488 16 ) ( 144 487 16 ) ( 145 488 16 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 160 360 48 ) ( 161 360 48 ) ( 160 359 48 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 144 480 16 ) ( 145 480 16 ) ( 144 480 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 160 360 32 ) ( 160 359 32 ) ( 160 360 33 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
}
// brush 30
{
( 152 584 48 ) ( 152 584 49 ) ( 152 583 48 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
( 160 472 64 ) ( 160 472 65 ) ( 161 472 64 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 144 584 48 ) ( 144 583 48 ) ( 145 584 48 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 160 456 80 ) ( 161 456 80 ) ( 160 455 80 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 144 560 48 ) ( 145 560 48 ) ( 144 560 49 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 160 456 64 ) ( 160 455 64 ) ( 160 456 65 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
}
// brush 31
{
( 192 352 16 ) ( 192 352 17 ) ( 192 351 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 16 344 32 ) ( 16 344 33 ) ( 17 344 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 0 352 16 ) ( 0 351 16 ) ( 1 352 16 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 16 224 48 ) ( 17 224 48 ) ( 16 223 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 0 352 16 ) ( 1 352 16 ) ( 0 352 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 208 224 32 ) ( 208 223 32 ) ( 208 224 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 32
{
( 384 704 -16 ) ( 384 704 -15 ) ( 384 703 -16 ) Floors/Floor103 0 0 180 1 -1
( 464 560 16 ) ( 464 560 17 ) ( 465 560 16 ) Floors/Floor103 0 0 0 1 1
( 336 704 0 ) ( 336 703 0 ) ( 337 704 0 ) Floors/Floor103 0 0 270 1 1
( 464 576 16 ) ( 465 576 16 ) ( 464 575 16 ) Floors/Floor103 0 0 270 1 1
( 336 672 -16 ) ( 337 672 -16 ) ( 336 672 -15 ) Floors/Floor103 0 0 0 1 1
( 400 576 16 ) ( 400 575 16 ) ( 400 576 17 ) Floors/Floor103 0 0 180 1 -1
}
// brush 33
{
( 376 800 16 ) ( 376 800 17 ) ( 376 799 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 384 568 32 ) ( 384 568 33 ) ( 385 568 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 368 800 0 ) ( 368 799 0 ) ( 369 800 0 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 384 672 48 ) ( 385 672 48 ) ( 384 671 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 368 672 16 ) ( 369 672 16 ) ( 368 672 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 384 672 32 ) ( 384 671 32 ) ( 384 672 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 34
{
( 400 800 16 ) ( 400 800 17 ) ( 400 799 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 408 568 32 ) ( 408 568 33 ) ( 409 568 32 ) Walls/Wall0 -8 0 0 1 1
( 392 800 0 ) ( 392 799 0 ) ( 393 800 0 ) Walls/Wall0 0 8 270 1 1
( 408 672 24 ) ( 409 672 24 ) ( 408 671 24 ) Walls/Wall0 0 8 270 1 1
( 392 672 16 ) ( 393 672 16 ) ( 392 672 17 ) Walls/Wall0 -8 0 0 1 1
( 408 672 32 ) ( 408 671 32 ) ( 408 672 33 ) Manual/Black 0 0 0 -1 1
}
// brush 35
{
( 352 352 48 ) ( 352 352 49 ) ( 352 351 48 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 176 344 64 ) ( 176 344 65 ) ( 177 344 64 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 160 352 48 ) ( 160 351 48 ) ( 161 352 48 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 176 224 56 ) ( 177 224 56 ) ( 176 223 56 ) Walls/Wall0 0 0 270 1 1
( 160 352 48 ) ( 161 352 48 ) ( 160 352 49 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 456 224 64 ) ( 456 223 64 ) ( 456 224 65 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 36
{
( 384 568 40 ) ( 384 568 41 ) ( 384 567 40 ) Walls/Wall0 8 -8 0 -1 1
( 152 560 56 ) ( 152 560 57 ) ( 153 560 56 ) Walls/Wall0 -8 -8 0 1 1
( 136 568 40 ) ( 136 567 40 ) ( 137 568 40 ) Walls/Wall0 8 8 270 1 1
( 152 440 48 ) ( 153 440 48 ) ( 152 439 48 ) Walls/Wall0 8 8 270 1 1
( 136 568 40 ) ( 137 568 40 ) ( 136 568 41 ) Walls/Wall0 -8 -8 0 1 1
( 400 440 56 ) ( 400 439 56 ) ( 400 440 57 ) Walls/Wall0 8 -8 0 -1 1
}
// brush 37
{
( 400 800 40 ) ( 400 800 41 ) ( 400 799 40 ) special/clip 0 24 0 -1 1
( 408 568 56 ) ( 408 568 57 ) ( 409 568 56 ) special/clip 8 24 0 1 1
( 392 800 24 ) ( 392 799 24 ) ( 393 800 24 ) special/clip 0 8 270 1 1
( 408 672 48 ) ( 409 672 48 ) ( 408 671 48 ) special/clip 0 8 270 1 1
( 392 672 40 ) ( 393 672 40 ) ( 392 672 41 ) special/clip 8 24 0 1 1
( 408 672 56 ) ( 408 671 56 ) ( 408 672 57 ) special/clip 0 0 180 1 -1
}
// brush 38
{
( 320 -72 16 ) ( 320 -72 17 ) ( 320 -73 16 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
( 352 -80 32 ) ( 352 -80 33 ) ( 353 -80 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 336 -72 16 ) ( 336 -73 16 ) ( 337 -72 16 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 352 -200 96 ) ( 353 -200 96 ) ( 352 -201 96 ) Walls/Wall0 8 16 270 1 1
( 336 -72 16 ) ( 337 -72 16 ) ( 336 -72 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 376 -200 32 ) ( 376 -201 32 ) ( 376 -200 33 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
}
// brush 39
{
( 376 -168 40 ) ( 376 -72 40 ) ( 376 -168 56 ) Various/Various2 8 -8 180 1 -1
( 240 -448 56 ) ( 480 -448 56 ) ( 240 -448 40 ) Various/Various2 0 -8 0 1 1
( 480 -168 48 ) ( 480 -72 48 ) ( 240 -168 48 ) Various/Various2 8 0 270 1 1
( 240 -168 56 ) ( 240 -72 56 ) ( 480 -168 56 ) Various/Various2 8 0 270 1 1
( 480 -72 56 ) ( 240 -72 56 ) ( 480 -72 40 ) Various/Various2 0 -8 0 1 1
( 448 -168 56 ) ( 448 -72 56 ) ( 448 -168 40 ) Various/Various2 8 -8 180 1 -1
}
// brush 40
{
( 456 -72 16 ) ( 456 -72 17 ) ( 456 -73 16 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
( 464 -80 32 ) ( 464 -80 33 ) ( 465 -80 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 448 -72 16 ) ( 448 -73 16 ) ( 449 -72 16 ) Walls/Wall0 8 0 270 1 1
( 464 -200 80 ) ( 465 -200 80 ) ( 464 -201 80 ) Walls/Wall0 8 0 270 1 1
( 448 -72 16 ) ( 449 -72 16 ) ( 448 -72 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 512 -200 32 ) ( 512 -201 32 ) ( 512 -200 33 ) Walls/Wall0 8 0 0 -1 1
}
// brush 41
{
( 320 -80 16 ) ( 320 -80 17 ) ( 320 -81 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 328 -392 32 ) ( 328 -392 33 ) ( 329 -392 32 ) Walls/Wall0 8 0 0 1 1
( 312 -80 16 ) ( 312 -81 16 ) ( 313 -80 16 ) Walls/Wall0 0 -8 270 1 1
( 328 -208 96 ) ( 329 -208 96 ) ( 328 -209 96 ) Walls/Wall0 0 -8 270 1 1
( 312 -80 16 ) ( 313 -80 16 ) ( 312 -80 17 ) Walls/Wall0 8 0 0 1 1
( 328 -208 32 ) ( 328 -209 32 ) ( 328 -208 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 42
{
( 504 -80 16 ) ( 504 -80 17 ) ( 504 -81 16 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
( 512 -584 32 ) ( 512 -584 33 ) ( 513 -584 32 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 496 -80 16 ) ( 496 -81 16 ) ( 497 -80 16 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 512 -208 48 ) ( 513 -208 48 ) ( 512 -209 48 ) Walls/Wall0 0 16 270 1 1
( 496 -80 16 ) ( 497 -80 16 ) ( 496 -80 17 ) Walls/Wall0 0 0 0 1 1
( 512 -208 32 ) ( 512 -209 32 ) ( 512 -208 33 ) Walls/Wall0 0 0 0 -1 1
}
// brush 43
{
