cirnogodot/ExternalMaterial/Barrel/Barrel.obj

141 lines
3.1 KiB
Text
Raw Normal View History

2025-06-14 14:37:57 +02:00
# Pixel Composer
o shape0
v 0.39298 0.30914 -0.50000
v 0.39298 0.30914 0.50000
v 0.18576 0.46421 -0.50000
v 0.18576 0.46421 0.50000
v -0.07123 0.49490 -0.50000
v -0.07123 0.49490 0.50000
v -0.30914 0.39298 -0.50000
v -0.30914 0.39298 0.50000
v -0.46421 0.18576 -0.50000
v -0.46421 0.18576 0.50000
v -0.49490 -0.07123 -0.50000
v -0.49490 -0.07123 0.50000
v -0.39298 -0.30914 -0.50000
v -0.39298 -0.30914 0.50000
v -0.18576 -0.46421 -0.50000
v -0.18576 -0.46421 0.50000
v 0.07123 -0.49490 -0.50000
v 0.07123 -0.49490 0.50000
v 0.30914 -0.39298 -0.50000
v 0.30914 -0.39298 0.50000
v 0.46421 -0.18576 -0.50000
v 0.46421 -0.18576 0.50000
v 0.49490 0.07123 -0.50000
v 0.49490 0.07123 0.50000
vn 0.78596 0.61827 0.00000
vn 0.37153 0.92842 0.00000
vn -0.14246 0.98980 0.00000
vn -0.61827 0.78596 0.00000
vn -0.92842 0.37153 -0.00000
vn -0.98980 -0.14246 -0.00000
vn -0.78596 -0.61827 -0.00000
vn -0.37153 -0.92842 -0.00000
vn 0.14246 -0.98980 -0.00000
vn 0.61827 -0.78596 0.00000
vn 0.92842 -0.37153 0.00000
vn 0.98980 0.14246 0.00000
vt 0.00000 1.00000
vt 0.00000 0.00000
vt 0.08333 1.00000
vt 0.08333 0.00000
vt 0.16667 1.00000
vt 0.16667 0.00000
vt 0.25000 1.00000
vt 0.25000 0.00000
vt 0.33333 1.00000
vt 0.33333 0.00000
vt 0.41667 1.00000
vt 0.41667 0.00000
vt 0.50000 1.00000
vt 0.50000 0.00000
vt 0.58333 1.00000
vt 0.58333 0.00000
vt 0.66667 1.00000
vt 0.66667 0.00000
vt 0.75000 1.00000
vt 0.75000 0.00000
vt 0.83333 1.00000
vt 0.83333 0.00000
vt 0.91667 1.00000
vt 0.91667 0.00000
vt 1.00000 1.00000
vt 1.00000 0.00000
f 1/1/1 2/2/1 3/3/2
f 2/2/1 4/4/2 3/3/2
f 3/3/2 4/4/2 5/5/3
f 4/4/2 6/6/3 5/5/3
f 5/5/3 6/6/3 7/7/4
f 6/6/3 8/8/4 7/7/4
f 7/7/4 8/8/4 9/9/5
f 8/8/4 10/10/5 9/9/5
f 9/9/5 10/10/5 11/11/6
f 10/10/5 12/12/6 11/11/6
f 11/11/6 12/12/6 13/13/7
f 12/12/6 14/14/7 13/13/7
f 13/13/7 14/14/7 15/15/8
f 14/14/7 16/16/8 15/15/8
f 15/15/8 16/16/8 17/17/9
f 16/16/8 18/18/9 17/17/9
f 17/17/9 18/18/9 19/19/10
f 18/18/9 20/20/10 19/19/10
f 19/19/10 20/20/10 21/21/11
f 20/20/10 22/22/11 21/21/11
f 21/21/11 22/22/11 23/23/12
f 22/22/11 24/24/12 23/23/12
f 23/23/12 24/24/12 1/25/1
f 24/24/12 2/26/1 1/25/1
o shape1
v 0.00000 0.00000 -0.50000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vt 0.50000 0.50000
vt 1.00000 0.50000
vt 0.93301 0.25000
vt 0.75000 0.06699
vt 0.25000 0.06699
vt 0.06699 0.25000
vt 0.00000 0.50000
vt 0.06699 0.75000
vt 0.25000 0.93301
vt 0.75000 0.93301
vt 0.93301 0.75000
f 25/27/13 1/28/13 3/29/13
f 25/27/13 3/29/13 5/30/13
f 25/27/13 5/30/13 7/14/13
f 25/27/13 7/14/13 9/31/13
f 25/27/13 9/31/13 11/32/13
f 25/27/13 11/32/13 13/33/13
f 25/27/13 13/33/13 15/34/13
f 25/27/13 15/34/13 17/35/13
f 25/27/13 17/35/13 19/13/13
f 25/27/13 19/13/13 21/36/13
f 25/27/13 21/36/13 23/37/13
f 25/27/13 23/37/13 1/28/13
o shape2
v -0.00000 -0.00000 0.50000
vn -0.00000 -0.00000 1.00000
f 26/27/14 4/29/14 2/28/14
f 26/27/14 6/30/14 4/29/14
f 26/27/14 8/14/14 6/30/14
f 26/27/14 10/31/14 8/14/14
f 26/27/14 12/32/14 10/31/14
f 26/27/14 14/33/14 12/32/14
f 26/27/14 16/34/14 14/33/14
f 26/27/14 18/35/14 16/34/14
f 26/27/14 20/13/14 18/35/14
f 26/27/14 22/36/14 20/13/14
f 26/27/14 24/37/14 22/36/14
f 26/27/14 2/28/14 24/37/14