Crusader_Decomp/USECODE/EUSECODE_extracted/pseudocode
2026-03-26 00:37:17 +01:00
..
ALARM_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ALARM_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ALARMBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ALARMHAT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ALRMTRIG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
AND_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ANDROID Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ART Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
AVATAR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARDUDES Pseudocode and stuff 2026-03-25 23:32:13 +01:00
BARREL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELNW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELSE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BARRELUP Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BART Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BASEGUN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BBETTY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BBTRIP Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BETTY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BETTYUP Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BIGCAN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BIGCOMEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BIGCOMNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLACK8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLACK16 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLASER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLASER1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLASEREW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLASERNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLASTPAC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BLOOD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BOUNCBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BOX_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BOX_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BRIDGE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BRO_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BROKENCW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
BUBBLE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAM_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAM_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAMERA Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAMERACO Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAMERAEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CAMERANS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CARD_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CARD_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CATWALK1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CATWALK2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHANGER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEDITRO Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEMSUIT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEST_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEST_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEST_OE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CHEST_ON Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONGRESS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONV_EL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONV_NL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONVEY_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONVEY_N Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONVEYOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CONVFLR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
COPY_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
COPY_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
COR_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
COURIER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CRU_SPID Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CRUMORPH Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
CRUZTRIG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_BARREL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_CHEM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_CONG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_COUR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_EM_GUY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_ENFORC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_ESTORM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_GRENAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_GUARD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_GURDSQ Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_HOFFMA Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_MAINT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_OWORK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_PLASMA Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_SCIEN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_SKELET Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_SOLD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_STORM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_SUSAN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_THERM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
D_VARG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DAMNLUGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DAMNMCR8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DATALINK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL3 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DEATHFL5 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DETPAC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DOOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DOOR2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DOOR3 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
DOOREGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EBRIDGE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EBRIDGE2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EGRENADE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ELEVAT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ELEVATOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ELEVPLAT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ELITE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ELYDESK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ENERGY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ENFORCER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ESPACE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ESPACE2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ETWALLEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ETWALLNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EVENT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EWALLEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EWALLNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EYECAMEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
EYECAMNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FADE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FALLINGC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FASTSKIL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FFFLOOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FFFLOOR2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_E1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_E2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_E3 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_N1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_N2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_N3 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FIGHT_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLAME Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLAME1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLAME2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLAMEBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLAMELP Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLICTEST Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLOOR1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FLORMINE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FREE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FUSPAC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
FUSREACT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
G_POOL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GATGUNEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GATGUNNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GBOX_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GBOX_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GDOOR_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GDOOR_E2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GDOOR_N Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GDOOR_N2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GENERATR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GLASS_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GLASS_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GLDIV_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GLDIV_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GOVGUNEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GOVGUNNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GRAVITON Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GRENADE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GRENEGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GTELEPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GUARD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
GUARDSQ Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
HOFFMAN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
HOVER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
HOVER1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
HOVER_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
HOVER_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
IONIC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ITEM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
JELYH2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
JELYHACK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
JOHN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
KEYPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
KEYPADEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
KEYPADNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
KORESH Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_EW-2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_EW-4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_EW-8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_EW-16 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_NS-2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_NS-4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_NS-8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
L_NS-16 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LANDMINE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LASERI Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LAZER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LAZEREGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LAZEREW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LAZERNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LIFT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LIFTPIT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LITEWALL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LUGGAGE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LWPLATE4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
LWPLATE8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MAINTMAN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MALRM_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MALRM_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MBARREL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MCRATE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MDESKEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MDESKNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MDOOR_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MDOOR_N Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MEDIKIT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MELF Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MFAN_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MFAN_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MGR_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MGR_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MINELET Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS1EGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS3 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS5 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS6 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS7 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS9 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS10 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS11 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS12 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS13 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS14 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MISS15 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MONITEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MONITNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MONSTER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MOTION Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MTAREGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MTELEPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
MUSIC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
NOSTRIL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
NPC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
NPC_ONLY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
NPCDEATH Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
NPCTRIG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
OBSERVER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
OFFWORK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ONCEEGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
OPC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PANELEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PANELNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PEPSIEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PEPSINS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PHIR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PIT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PLASMA Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PODBOY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PPLATE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PPLATE2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PRISBENC Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PRISLEAN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
PRISSIT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RADAR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR1_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR2_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR3_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR4_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR5_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RDOOR_N Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REB_BOOT Stuff 2026-03-25 23:32:36 +01:00
REB_COUP Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REB_EGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REB_GAR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REB_PAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REBEL_TV Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REBSNOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REBWORK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RECHAGEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RECHAGNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RECHFLEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RECHFLNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
REE_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RFANBADE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RFANBADN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RFANEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RFANNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ROAMING Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ROLL_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ROLL_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ROLLB_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
ROLLB_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RSTATION Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
RTELEPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
S_CHAIR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SAFE_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SAFE_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SATARG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SCANNER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SCIENTIS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SDOOR_E Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SDOOR_N Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SECRTEGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SENTRY Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SFXTRIG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SHOCKER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SHOCKEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SHOCKEW1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SHOCKNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SHOCKNS1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SICBFLNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SICBOXNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SIGNEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SIGNNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SKILLBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_EW-4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_EW-8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_EW-16 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_NS-4 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_NS-8 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SL_NS-16 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SLIDEFLR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SMALCHAI Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SMALLTAB Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SOLDIER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SPANEL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SPECIAL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SPIDER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SPIDPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SPIDWALK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SSBOX_EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SSBOX_NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SSWITCHE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SSWITCHN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STABLE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STATICEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STATICNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STEAM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STEAM1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STEAM2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STEAMBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STEAMEGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STELEPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
STORMTRO Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SURCAMEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SURCAMNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SWITCH Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SWITCHEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
SWITCHNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TARGETEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TARGETNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TELEPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TEST Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TEXTFIL1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TEXTFIL2 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TEXTFILE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
THERM Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
THERMATR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
THRMBCKE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
THRMBCKN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TIMER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TRANSFOR Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TRIGEGG Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TRIGGER Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
TRIGPAD Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
UPPLATE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VALBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VALUEBOX Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VALVE Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VAR_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VARDESK Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VARGAS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VETRON Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
VMAIL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WALGUNEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WALGUNNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WALLGUN Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WEA_BOOT Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WINDSURF Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WSHOCKEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WSHOCKNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WVENTEW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
WVENTNS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
Y_POOL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YELRAIL Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR1X1 Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR2X6EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR2X6NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR4X6EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR4X6NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR8X6EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR8X6NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR16X6EW Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
YR16X6NS Usecode pseudocode 2026-03-26 00:37:17 +01:00
index.tsv Stuff 2026-03-25 23:32:36 +01:00
README.md Stuff 2026-03-25 23:32:36 +01:00

USECODE pseudocode export

Generated pseudocode files: 977

This folder is produced by tools/export_usecode_pseudocode.py using the current pseudocode renderer in tools/poc_crusader_usecode_parser.py.

  • Each class gets its own subfolder.
  • Each non-empty decoded slot body is emitted as one text file.
  • index.tsv records the body range, op count, end reason, and file path.