Add Crusader-specific USECODE data and documentation

- Introduced new file `vm_mask_ladder.tsv` containing detailed mappings for Crusader USECODE VM masks and their associated descriptors.
- Added comprehensive documentation in `scummvm-crusader-reference.md` outlining the structure, findings, and implications for reverse-engineering the Crusader engine within ScummVM.
- Created `usecode-roundtrip-ir.md` to document the plan for converting Crusader USECODE bytes into a human-readable format, detailing the container layout, event names, and intrinsic tables.
- Implemented a PowerShell script `temp_usecode_sample.ps1` for extracting and analyzing USECODE data from the Crusader FLX files, providing insights into class and event structures.
This commit is contained in:
MaddoScientisto 2026-03-22 17:26:39 +01:00
commit de42fd1ea1
42 changed files with 21970 additions and 1522 deletions

View file

@ -422,9 +422,11 @@ ASCII: `........................................................................
- Overlapping declared sizes likely mean some entries are counts or record spans rather than exact chunk lengths.
- `.strings.txt` files are the main human-readable output for now; `.txt` files are emitted only for chunks that look text-like.
- `descriptor_index.tsv` summarizes guessed class labels, field names, and compact tag patterns for descriptor-like chunks.
- `class_layout_index.tsv` records the conservative owner-loaded class parsing state: object index, class id, class-name hint, raw bytes-8..11 field, derived code-base-minus-one, and event-count/table-end values when the local divisibility and bounds checks succeed.
- `class_event_index.tsv` expands parsed owner-loaded classes into raw 6-byte event rows with slot numbers, ScummVM event-name hints for `0x00..0x1f`, unresolved leading words, and raw code-offset dwords for round-trip tooling work.
- `descriptor_neighborhoods.tsv` captures local table neighborhoods around trigger/event-related classes such as `JELYHACK`, `NPCTRIG`, `CRUZTRIG`, `TRIGPAD`, and `SPECIAL`.
- `referent_anchor_event_graph.tsv` groups referent-bearing descriptors with nearby event-bearing neighbors so the attachment model can be inspected without ad hoc grepping.
- `jelyhack_island_graph.md` renders the first focused graph view for the `JELYHACK` / `JELYH2` neighborhood, marking likely event-bearing attachments such as `REE_BOOT`, `SURCAMEW`, and `SFXTRIG` when they appear within the local table window.
- `jelyhack_island_graph.md` now uses a wider local window so the `JELYHACK` / `JELYH2` anchors can be inspected alongside the nearby event-bearing `REE_BOOT`, `SURCAMEW`, and `SFXTRIG` descriptors rather than stopping at the referent-only neighbors.
- `jelyhack_descriptor_compare.tsv` captures the first 16 header words, first 8 dwords, and a few odd printable markers for the core JELYHACK-island descriptors so structural similarity can be compared without raw hex dumps.
- `event_island_graph.md` renders the denser `EVENT` / `COR_BOOT` / `NPCTRIG` / `ROLL_NS` / `CRUZTRIG` island, which currently looks like the strongest event-explicit neighborhood outside the JELYHACK anchor case.
- `event_descriptor_compare.tsv` captures the same header-word and printable-marker comparison for the `EVENT` island so large event-bearing descriptors can be contrasted with neighboring trigger and referent records.
@ -434,3 +436,8 @@ ASCII: `........................................................................
- `environmental_family_compare.tsv` compares the environmental event trio so the shared hazard pattern (`referent,event,<hazard>,<hazard2>,direction,count`) can be contrasted directly.
- `callback_trigger_compare.tsv` compares `SURCAMNS` and `SURCAMEW` directly so the callback-only `eventTrigger` lane can be checked against the active `event` families without raw hex dumps.
- `event_family_index.tsv` and `event_family_summary.md` classify all current `event` and `eventTrigger` descriptors into reusable families such as boot-event cores, minimal event cores, environmental events, and callback-only surveillance triggers.
- `readable_descriptor_templates.md` and `readable_descriptor_templates.tsv` emit conservative pseudo-script sketches for the strongest current anchor, event-hub, environmental, and callback lanes so USECODE neighborhoods can be read as structured attachments instead of only raw descriptor rows.
- `runtime_vm_ir.tsv` captures the currently verified 000d VM operator vocabulary as machine-readable rows with stage addresses, opcode/lane status, payload shape, and evidence anchors.
- `vm_mask_ladder.tsv` records the current `entity_vm_context_try_create_masked_for_entity` wrapper ladder in machine-readable form so gameplay mask lanes can be compared against descriptor-side families without reopening the notes.
- `readable_script_ir.md` and `readable_script_ir.tsv` join descriptor neighborhoods, the verified VM IR, the runtime owner/source path, and the current mask-family hints into one conservative script-facing bridge artifact.
- `runtime_descriptor_family_rankings.md` and `runtime_descriptor_family_rankings.tsv` rank descriptor families against the verified runtime lanes so the current human-readable script bridge is searchable by family fit rather than only by neighborhood dumps.

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,410 @@
entry_index object_index class_id class_name_hint raw_code_base_u32 code_base_minus_one conservative_event_count event_table_end class_parse_status data_offset declared_size primary_label
1 0x5 0x3 BLACK8 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x87C38 0x20D BLACK8
2 0x7 0x5 RDOOR_N 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4F5F9 0x133 RDOOR_N
3 0x11 0xF BLACK16 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x87A2B 0x20D BLACK16
4 0x23 0x21 ALARM_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x102D3 0x126 ALARM_EW
5 0x2F 0x2D SMALLTAB 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5B1F5 0x1BA SMALLTAB
6 0x32 0x30 VALVE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x69929 0x2EE VALVE
7 0x48 0x46 MDOOR_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4124D 0x2A9 MDOOR_E
8 0x4B 0x49 ALARM_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x103F9 0x126 ALARM_NS
9 0x60 0x5E RFANEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x53A49 0x432 RFANEW
10 0x61 0x5F FALLINGC 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x804A8 0x1B9 FALLINGC
11 0x63 0x61 SWITCHEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x60A37 0x181 SWITCHEW
12 0x6D 0x6B CONVEY_N 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1C702 0x2E4 CONVEY_N
13 0x72 0x70 YR2X6EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x73C9C 0x137 YR2X6EW
14 0x7D 0x7B RDOOR_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4F4C6 0x133 RDOOR_E
15 0x82 0x80 BOX_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x16758 0x2CA BOX_EW
16 0x83 0x81 BOX_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x16A22 0x2CA BOX_NS
17 0x8A 0x88 YR16X6EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x738F7 0x137 YR16X6EW
18 0x8C 0x8A YR16X6NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x73A2E 0x137 YR16X6NS
19 0x8D 0x8B YR8X6NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x742AF 0x137 YR8X6NS
20 0x8E 0x8C YR4X6NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x74041 0x137 YR4X6NS
21 0x8F 0x8D YR2X6NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x73DD3 0x137 YR2X6NS
22 0x91 0x8F LUGGAGE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3EF6E 0x284 LUGGAGE
23 0x93 0x91 YR8X6EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x74178 0x137 YR8X6EW
24 0x94 0x92 YR4X6EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x73F0A 0x137 YR4X6EW
25 0x95 0x93 YR1X1 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x73B65 0x137 YR1X1
26 0x96 0x94 PEPSIEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4D4D7 0x301 PEPSIEW
27 0x97 0x95 GDOOR_E2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x37941 0x133 GDOOR_E2
28 0x98 0x96 CATWALK1 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1A8A7 0x16E CATWALK1
29 0x9B 0x99 GDOOR_N2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x37BA7 0x130 GDOOR_N2
30 0x9C 0x9A PEPSINS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4D7D8 0x301 PEPSINS
31 0xA3 0xA1 PANELNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4D37A 0x15D PANELNS
32 0xA4 0xA2 PANELEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4D21D 0x15D PANELEW
33 0xAB 0xA9 MDOOR_N 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x414F6 0x2A9 MDOOR_N
34 0xAC 0xAA BARRELUP 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1202A 0x133 BARRELUP
35 0xBC 0xBA SIGNEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5A74F 0x134 SIGNEW
36 0xBD 0xBB SIGNNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5A883 0x134 SIGNNS
37 0xBF 0xBD RFANNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x53E7B 0x432 RFANNS
38 0xC5 0xC3 RDOOR1_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x77186 0x16A RDOOR1_E
39 0xC6 0xC4 RDOOR2_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x772F0 0x16A RDOOR2_E
40 0xC7 0xC5 RDOOR3_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7745A 0x16A RDOOR3_E
41 0xC8 0xC6 RDOOR4_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x775C4 0x16A RDOOR4_E
42 0xC9 0xC7 RDOOR5_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7772E 0x16A RDOOR5_E
43 0xD3 0xD1 BROKENCW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x18081 0x1B6 BROKENCW
44 0xF1 0xEF STELEPAD 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5F483 0x2D4 STELEPAD
45 0x104 0x102 MONITNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x49567 0x370 MONITNS
46 0x10A 0x108 GATGUNNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3753C 0x2D2 GATGUNNS
47 0x10F 0x10D GTELEPAD 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x39586 0x2D4 GTELEPAD
48 0x115 0x113 GATGUNEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3726A 0x2D2 GATGUNEW
49 0x122 0x120 FASTSKIL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x32255 0x2B7 FASTSKIL
50 0x131 0x12F ELEVPLAT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x2DD4A 0x448 ELEVPLAT
51 0x134 0x132 CATWALK2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1AA15 0x225 CATWALK2
52 0x135 0x133 LIFT 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x3E19C 0x7CA LIFT
53 0x136 0x134 CONVEY_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1C41E 0x2E4 CONVEY_E
54 0x137 0x135 FFFLOOR 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3250C 0x56B FFFLOOR
55 0x138 0x136 RECHAGNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5219F 0x2D3 RECHAGNS
56 0x13A 0x138 RECHFLNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x52801 0x38F RECHFLNS
57 0x143 0x141 FIGHT_N2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7FFA4 0x26C FIGHT_N2
58 0x152 0x150 DEATHFL3 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x20C97 0x159 DEATHFL3
59 0x153 0x151 BARRELS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x11DC4 0x133 BARRELS
60 0x154 0x152 BARRELNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x11B5E 0x133 BARRELNS
61 0x155 0x153 BARRELEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x11A2B 0x133 BARRELEW
62 0x156 0x154 BARRELNW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x11C91 0x133 BARRELNW
63 0x157 0x155 BARRELSE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x11EF7 0x133 BARRELSE
64 0x15A 0x158 RECHAGEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x51ECC 0x2D3 RECHAGEW
65 0x15C 0x15A RECHFLEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x52472 0x38F RECHFLEW
66 0x15F 0x15D G_POOL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x39A90 0x1F1 G_POOL
67 0x160 0x15E Y_POOL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x743E6 0x1EE Y_POOL
68 0x167 0x165 MONITEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x491F7 0x370 MONITEW
69 0x169 0x167 THERM 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x63A7B 0x11F THERM
70 0x176 0x174 MALRM_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x79F25 0x126 MALRM_NS
71 0x181 0x17F FIGHT_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3322B 0x298 FIGHT_NS
72 0x182 0x180 FIGHT_N3 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x80210 0x298 FIGHT_N3
73 0x185 0x183 FIGHT_N1 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7FD38 0x26C FIGHT_N1
74 0x18A 0x188 RTELEPAD 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x576A3 0x2D4 RTELEPAD
75 0x190 0x18E MTELEPAD 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4A635 0x2D4 MTELEPAD
76 0x191 0x18F FIGHT_E3 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7FACC 0x26C FIGHT_E3
77 0x197 0x195 FIGHT_E1 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7F5F4 0x26C FIGHT_E1
78 0x198 0x196 FIGHT_E2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x7F860 0x26C FIGHT_E2
79 0x19A 0x198 PPLATE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4E30F 0x264 PPLATE
80 0x19B 0x199 PPLATE2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4E573 0x3E5 PPLATE2
81 0x19C 0x19A FIGHT_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x32FBF 0x26C FIGHT_EW
82 0x19D 0x19B LAZERNS 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x3DD17 0x485 LAZERNS
83 0x19E 0x19C LAZEREW 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x3D88F 0x488 LAZEREW
84 0x1A4 0x1A2 RADAR 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4F3BA 0x10C RADAR
85 0x1A8 0x1A6 RSTATION 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x57584 0x11F RSTATION
86 0x1AF 0x1AD JOHN 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3C0AA 0x17E JOHN
87 0x1B6 0x1B4 ENFORCER 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x2EC61 0x11B ENFORCER
88 0x1B8 0x1B6 CAMERACO 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x18E22 0x647 CAMERACO
89 0x1B9 0x1B7 MOTION 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x49E7A 0x434 MOTION
90 0x1BA 0x1B8 CAMERANS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x19AAA 0x641 CAMERANS
91 0x1BB 0x1B9 CAM_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1A0EB 0x2D2 CAM_EW
92 0x1BC 0x1BA CAM_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1A3BD 0x2D2 CAM_NS
93 0x1BE 0x1BC FUSREACT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3715E 0x10C FUSREACT
94 0x1C1 0x1BF TRANSFOR 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x6492B 0x300 TRANSFOR
95 0x1C4 0x1C2 SHOCKEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5987D 0x1BE SHOCKEW
96 0x1CA 0x1C8 FFFLOOR2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x32A77 0x548 FFFLOOR2
97 0x1CB 0x1C9 SHOCKNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x59C35 0x1BE SHOCKNS
98 0x1CD 0x1CB L_NS-2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4006F 0x257 L_NS-2
99 0x1CE 0x1CC L_NS-4 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x402C6 0x257 L_NS-4
100 0x1CF 0x1CD SENTRY 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x58F3E 0x32E SENTRY
101 0x1D0 0x1CE L_NS-8 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4051D 0x257 L_NS-8
102 0x1D1 0x1CF L_NS-16 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3FE18 0x257 L_NS-16
103 0x1D2 0x1D0 L_EW-2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3F713 0x257 L_EW-2
104 0x1D3 0x1D1 L_EW-4 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3F96A 0x257 L_EW-4
105 0x1D4 0x1D2 L_EW-8 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3FBC1 0x257 L_EW-8
106 0x1D5 0x1D3 L_EW-16 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3F4BC 0x257 L_EW-16
107 0x1D6 0x1D4 MDESKEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x40E97 0x1DB MDESKEW
108 0x1D7 0x1D5 LASERI 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3D103 0x2CC LASERI
109 0x1D8 0x1D6 BUBBLE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x18867 0x2A8 BUBBLE
110 0x1D9 0x1D7 CAMERAEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x19469 0x641 CAMERAEW
111 0x1DD 0x1DB TELEPAD 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x86E9D 0xB8E TELEPAD
112 0x1DE 0x1DC MDESKNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x41072 0x1DB MDESKNS
113 0x1DF 0x1DD MBARREL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4088F 0x379 MBARREL
114 0x1E4 0x1E2 S_CHAIR 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x60D39 0x2AA S_CHAIR
115 0x1F4 0x1F2 TARGETNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x61188 0x1A5 TARGETNS
116 0x1F5 0x1F3 TARGETEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x60FE3 0x1A5 TARGETEW
117 0x1F7 0x1F5 BART 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1215D 0x4A7 BART
118 0x1FD 0x1FB SMALCHAI 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5AF4B 0x2AA SMALCHAI
119 0x201 0x1FF MFAN_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x41D58 0x168 MFAN_NS
120 0x202 0x200 MFAN_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x41BF0 0x168 MFAN_EW
121 0x214 0x212 SAFE_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x57D7A 0x403 SAFE_NS
122 0x215 0x213 SAFE_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x57977 0x403 SAFE_EW
123 0x21F 0x21D BETTY 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x13158 0x173 ?
QF
124 0x220 0x21E ELEVATOR 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x2CD6A 0xFE0 ELEVATOR
125 0x229 0x227 DEATHFL1 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x209E5 0x159 DEATHFL1
126 0x22A 0x228 DEATHFL2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x20B3E 0x159 DEATHFL2
127 0x22D 0x22B D_BARREL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x29C98 0x170 D_BARREL
128 0x22E 0x22C CONVFLR 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1C9E6 0x2E4 CONVFLR
129 0x22F 0x22D PODBOY 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x4DF86 0x389 PODBOY
130 0x253 0x251 VALUEBOX 0xDA 0xD9 33 0xDA parsed-class-layout 0x69770 0x1B9 VALUEBOX
131 0x256 0x254 STATICNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5E523 0x159 STATICNS
132 0x259 0x257 BIGCOMNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x13917 0x1B4 BIGCOMNS
133 0x25A 0x258 BIGCOMEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x13763 0x1B4 BIGCOMEW
134 0x261 0x25F EYECAMNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x31B60 0x2E1 EYECAMNS
135 0x262 0x260 EYECAMEW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3188E 0x2D2 EYECAMEW
136 0x273 0x271 MALRM_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x79DFF 0x126 MALRM_EW
137 0x27D 0x27B GLASS_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x37E09 0x351 GLASS_EW
138 0x292 0x290 ESPACE2 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x2EF77 0x1FB ESPACE2
139 0x294 0x292 CONV_NL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1CFAE 0x2E4 CONV_NL
140 0x295 0x293 CONV_EL 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1CCCA 0x2E4 CONV_EL
141 0x296 0x294 MGR_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x42064 0x1A4 MGR_NS
142 0x2A0 0x29E MINELET 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x42208 0x152 MINELET
143 0x2A1 0x29F FLORMINE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3483F 0x21D FLORMINE
144 0x2A5 0x2A3 SWITCHNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x60BB8 0x181 SWITCHNS
145 0x2AD 0x2AB HOVER_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3B90A 0x253 HOVER_EW
146 0x2AF 0x2AD HOVER_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3BB5D 0x253 HOVER_NS
147 0x2B0 0x2AE MGR_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x41EC0 0x1A4 MGR_EW
148 0x2B5 0x2B3 SSBOX_EW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5CBA1 0x215 SSBOX_EW
149 0x2C5 0x2C3 BLASERNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x14D32 0x316 BLASERNS
150 0x2C6 0x2C4 BLASEREW 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x14A1C 0x316 BLASEREW
151 0x2CB 0x2C9 BETTYUP 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x132CB 0x27C BETTYUP
152 0x2CC 0x2CA SSBOX_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5CDB6 0x215 SSBOX_NS
153 0x2CD 0x2CB ROAMING 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x542AD 0x13F ROAMING
154 0x2DE 0x2DC STABLE 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5E11B 0x2AF STABLE
155 0x2E0 0x2DE LIFTPIT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3E966 0x133 LIFTPIT
156 0x2E1 0x2DF CONGRESS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1BEC8 0x11B CONGRESS
157 0x2E2 0x2E0 SICBOXNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x5A491 0x2BE SICBOXNS
158 0x2E3 0x2E1 SICBFLNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x59FED 0x4A4 SICBFLNS
159 0x2E7 0x2E5 PRISBENC 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4E958 0x376 PRISBENC
160 0x2E9 0x2E7 PRISSIT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4F044 0x376 PRISSIT
161 0x2EA 0x2E8 PRISLEAN 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4ECCE 0x376 PRISLEAN
162 0x2F2 0x2F0 WALGUNNS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x6B1AF 0x2D2 WALGUNNS
163 0x2F5 0x2F3 GLASS_NS 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3815A 0x351 GLASS_NS
164 0x2F7 0x2F5 MAINTMAN 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x40774 0x11B MAINTMAN
165 0x2F8 0x2F6 CHEMSUIT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1AF19 0x11B CHEMSUIT
166 0x2F9 0x2F7 OFFWORK 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x4CAD8 0x11B OFFWORK
167 0x2FF 0x2FD GUARD 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3985A 0x11B GUARD
168 0x30C 0x30A GDOOR_N 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x37A74 0x133 GDOOR_N
169 0x30D 0x30B GDOOR_E 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x3780E 0x133 GDOOR_E
170 0x315 0x313 BIGCAN 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x13547 0x21C BIGCAN
171 0x316 0x314 AND_BOOT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1082E 0x599 AND_BOOT
172 0x318 0x316 BRO_BOOT 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x18237 0x630 BRO_BOOT
173 0x31A 0x318 CRUMORPH 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x1DB7A 0x2DE CRUMORPH
174 0x31B 0x319 GUARDSQ 0xD4 0xD3 32 0xD4 parsed-class-layout 0x39975 0x11B GUARDSQ
