Add extractor for Crusader's EUSECODE.FLX container

- Implemented a Python script to extract data from the EUSECODE.FLX file format.
- Defined data structures for candidate entries and extracted chunks using dataclasses.
- Added functions to read and parse the FLX table, extract candidate data, and generate human-readable output files.
- Included functionality for analyzing extracted data, including generating summaries, descriptors, and event family reports.
- Implemented utilities for calculating printable ratios, zero ratios, and identifying text-like data.
- Added support for writing various output formats, including JSON, TSV, and Markdown.
This commit is contained in:
MaddoScientisto 2026-03-22 14:27:38 +01:00
commit 3daffbf113
58 changed files with 30295 additions and 2504 deletions

View file

@ -0,0 +1,436 @@
# EUSECODE.FLX First-Pass Extraction
Input: k:\ghidra\Crusader_Decomp\USECODE\EUSECODE.FLX
File size: 0x87E45 (556613 bytes)
Candidate entries: 403
## Header Preview
ASCII: `................................................................................................................................`
## Chunks
| # | Table Off | Data Off | Declared Size | Next Off | Text | Overlap | Preview |
|---:|---:|---:|---:|---:|:---:|:---:|---|
| 0 | 0x88 | 0x6090 | 0x9C00 | 0xFC90 | no | no | .......................................@...BLACK8.un............ |
| 1 | 0xA8 | 0x87C38 | 0x20D | - | no | no | ....9...........g.......................................9....... |
| 2 | 0xB8 | 0x4F5F9 | 0x133 | 0x4F72C | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 3 | 0x108 | 0x87A2B | 0x20D | 0x87C38 | no | no | ....9...........g.......................................9....... |
| 4 | 0x198 | 0x102D3 | 0x126 | 0x103F9 | no | no | ....R.......&................................................... |
| 5 | 0x1F8 | 0x5B1F5 | 0x1BA | 0x5B3AF | no | no | ................................................................ |
| 6 | 0x210 | 0x69929 | 0x2EE | 0x69C17 | no | no | ................H............................................... |
| 7 | 0x2C0 | 0x4124D | 0x2A9 | 0x414F6 | no | no | ........................................................_....... |
| 8 | 0x2D8 | 0x103F9 | 0x126 | 0x1051F | no | no | ....R.......&................................................... |
| 9 | 0x380 | 0x53A49 | 0x432 | 0x53E7B | no | no | ....^.......2...<.........................................8..... |
| 10 | 0x388 | 0x804A8 | 0x1B9 | 0x80661 | no | no | ................................................................ |
| 11 | 0x398 | 0x60A37 | 0x181 | 0x60BB8 | no | no | ................................................................ |
| 12 | 0x3E8 | 0x1C702 | 0x2E4 | 0x1C9E6 | no | no | ................................................................ |
| 13 | 0x410 | 0x73C9C | 0x137 | 0x73DD3 | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 14 | 0x468 | 0x4F4C6 | 0x133 | 0x4F5F9 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 15 | 0x490 | 0x16758 | 0x2CA | 0x16A22 | no | no | ................$............................................... |
| 16 | 0x498 | 0x16A22 | 0x2CA | 0x16CEC | no | no | ................$............................................... |
| 17 | 0x4D0 | 0x738F7 | 0x137 | 0x73A2E | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 18 | 0x4E0 | 0x73A2E | 0x137 | 0x73B65 | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 19 | 0x4E8 | 0x742AF | 0x137 | 0x743E6 | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 20 | 0x4F0 | 0x74041 | 0x137 | 0x74178 | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 21 | 0x4F8 | 0x73DD3 | 0x137 | 0x73F0A | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 22 | 0x508 | 0x3EF6E | 0x284 | 0x3F1F2 | no | no | ................................................................ |
| 23 | 0x518 | 0x74178 | 0x137 | 0x742AF | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 24 | 0x520 | 0x73F0A | 0x137 | 0x74041 | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 25 | 0x528 | 0x73B65 | 0x137 | 0x73C9C | no | no | ....c.......7...........................................c....... |
| 26 | 0x530 | 0x4D4D7 | 0x301 | 0x4D7D8 | no | no | ....-........................................................... |
| 27 | 0x538 | 0x37941 | 0x133 | 0x37A74 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 28 | 0x540 | 0x1A8A7 | 0x16E | 0x1AA15 | no | no | ............n................................................... |
| 29 | 0x558 | 0x37BA7 | 0x130 | 0x37CD7 | no | no | ....\.......0...........................................\....... |
| 30 | 0x560 | 0x4D7D8 | 0x301 | 0x4DAD9 | no | no | ....-........................................................... |
| 31 | 0x598 | 0x4D37A | 0x15D | 0x4D4D7 | no | no | ............]................................................... |
| 32 | 0x5A0 | 0x4D21D | 0x15D | 0x4D37A | no | no | ............]................................................... |
| 33 | 0x5D8 | 0x414F6 | 0x2A9 | 0x4179F | no | no | ........................................................_....... |
| 34 | 0x5E0 | 0x1202A | 0x133 | 0x1215D | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 35 | 0x660 | 0x5A74F | 0x134 | 0x5A883 | no | no | ....`.......4...............................`................... |
| 36 | 0x668 | 0x5A883 | 0x134 | 0x5A9B7 | no | no | ....`.......4...............................`................... |
| 37 | 0x678 | 0x53E7B | 0x432 | 0x542AD | no | no | ....^.......2...<.........................................8..... |
| 38 | 0x6A8 | 0x77186 | 0x16A | 0x772F0 | no | no | ............j..........................................._.8..... |
| 39 | 0x6B0 | 0x772F0 | 0x16A | 0x7745A | no | no | ............j..........................................._.8..... |
| 40 | 0x6B8 | 0x7745A | 0x16A | 0x775C4 | no | no | ............j..........................................._.8..... |
| 41 | 0x6C0 | 0x775C4 | 0x16A | 0x7772E | no | no | ............j..........................................._.8..... |
| 42 | 0x6C8 | 0x7772E | 0x16A | 0x77898 | no | no | ............j..........................................._.8..... |
| 43 | 0x718 | 0x18081 | 0x1B6 | 0x18237 | no | no | ................................................................ |
| 44 | 0x808 | 0x5F483 | 0x2D4 | 0x5F757 | no | no | ................................................................ |
| 45 | 0x8A0 | 0x49567 | 0x370 | 0x498D7 | no | no | ............p...".........b.............................:.c..... |
| 46 | 0x8D0 | 0x3753C | 0x2D2 | 0x3780E | no | no | ........................................................N....... |
| 47 | 0x8F8 | 0x39586 | 0x2D4 | 0x3985A | no | no | ................................................................ |
| 48 | 0x928 | 0x3726A | 0x2D2 | 0x3753C | no | no | ........................................................N....... |
| 49 | 0x990 | 0x32255 | 0x2B7 | 0x3250C | no | no | ................................................................ |
| 50 | 0xA08 | 0x2DD4A | 0x448 | 0x2E192 | no | no | ....t.......H................................................... |
| 51 | 0xA20 | 0x1AA15 | 0x225 | 0x1AC3A | no | no | ....Q.......%...........................................Q....... |
| 52 | 0xA28 | 0x3E19C | 0x7CA | 0x3E966 | no | no | ................,...........F.............................m..... |
| 53 | 0xA30 | 0x1C41E | 0x2E4 | 0x1C702 | no | no | ................................................................ |
| 54 | 0xA38 | 0x3250C | 0x56B | 0x32A77 | no | no | ............k...u............................................... |
| 55 | 0xA40 | 0x5219F | 0x2D3 | 0x52472 | no | no | ................-............................................... |
| 56 | 0xA50 | 0x52801 | 0x38F | 0x52B90 | no | no | ................A.......................................U....... |
| 57 | 0xA98 | 0x7FFA4 | 0x26C | 0x80210 | no | no | ............l................................................... |
| 58 | 0xB10 | 0x20C97 | 0x159 | 0x20DF0 | no | no | ............Y...........................................N.8..... |
| 59 | 0xB18 | 0x11DC4 | 0x133 | 0x11EF7 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 60 | 0xB20 | 0x11B5E | 0x133 | 0x11C91 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 61 | 0xB28 | 0x11A2B | 0x133 | 0x11B5E | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 62 | 0xB30 | 0x11C91 | 0x133 | 0x11DC4 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 63 | 0xB38 | 0x11EF7 | 0x133 | 0x1202A | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 64 | 0xB50 | 0x51ECC | 0x2D3 | 0x5219F | no | no | ................-............................................... |
| 65 | 0xB60 | 0x52472 | 0x38F | 0x52801 | no | no | ................A.......................................U....... |
| 66 | 0xB78 | 0x39A90 | 0x1F1 | 0x39C81 | no | no | ................K............................................... |
| 67 | 0xB80 | 0x743E6 | 0x1EE | 0x745D4 | no | no | ................H............................................... |
| 68 | 0xBB8 | 0x491F7 | 0x370 | 0x49567 | no | no | ............p...".........b.............................:.c..... |
| 69 | 0xBC8 | 0x63A7B | 0x11F | 0x63B9A | no | no | ....K...........y............................................... |
| 70 | 0xC30 | 0x79F25 | 0x126 | 0x7A04B | no | no | ....R.......&................................................... |
| 71 | 0xC88 | 0x3322B | 0x298 | 0x334C3 | no | no | ................................................................ |
| 72 | 0xC90 | 0x80210 | 0x298 | 0x804A8 | no | no | ................................................................ |
| 73 | 0xCA8 | 0x7FD38 | 0x26C | 0x7FFA4 | no | no | ............l................................................... |
| 74 | 0xCD0 | 0x576A3 | 0x2D4 | 0x57977 | no | no | ................................................................ |
| 75 | 0xD00 | 0x4A635 | 0x2D4 | 0x4A909 | no | no | ................................................................ |
| 76 | 0xD08 | 0x7FACC | 0x26C | 0x7FD38 | no | no | ............l................................................... |
| 77 | 0xD38 | 0x7F5F4 | 0x26C | 0x7F860 | no | no | ............l................................................... |
| 78 | 0xD40 | 0x7F860 | 0x26C | 0x7FACC | no | no | ............l................................................... |
| 79 | 0xD50 | 0x4E30F | 0x264 | 0x4E573 | no | no | ............d................................................... |
| 80 | 0xD58 | 0x4E573 | 0x3E5 | 0x4E958 | no | no | ................................................................ |
| 81 | 0xD60 | 0x32FBF | 0x26C | 0x3322B | no | no | ............l................................................... |
| 82 | 0xD68 | 0x3DD17 | 0x485 | 0x3E19C | no | no | ................................................................ |
| 83 | 0xD70 | 0x3D88F | 0x488 | 0x3DD17 | no | no | ................................................................ |
| 84 | 0xDA0 | 0x4F3BA | 0x10C | 0x4F4C6 | no | no | ....8...........f............................................... |
| 85 | 0xDC0 | 0x57584 | 0x11F | 0x576A3 | no | no | ....K...........y............................................... |
| 86 | 0xDF8 | 0x3C0AA | 0x17E | 0x3C228 | no | no | ............~...0.........L.................^.M................. |
| 87 | 0xE30 | 0x2EC61 | 0x11B | 0x2ED7C | no | no | ....G...........u............................................... |
| 88 | 0xE40 | 0x18E22 | 0x647 | 0x19469 | no | no | ....s.......G...Q............................................... |
| 89 | 0xE48 | 0x49E7A | 0x434 | 0x4A2AE | no | no | ....`.......4...>.........................................u..... |
| 90 | 0xE50 | 0x19AAA | 0x641 | 0x1A0EB | no | no | ....m.......A...K............................................... |
| 91 | 0xE58 | 0x1A0EB | 0x2D2 | 0x1A3BD | no | no | ........................................................N....... |
| 92 | 0xE60 | 0x1A3BD | 0x2D2 | 0x1A68F | no | no | ........................................................N....... |
| 93 | 0xE70 | 0x3715E | 0x10C | 0x3726A | no | no | ....8...........f............................................... |
| 94 | 0xE88 | 0x6492B | 0x300 | 0x64C2B | no | no | ....,.....................................................L..... |
| 95 | 0xEA0 | 0x5987D | 0x1BE | 0x59A3B | no | no | ................................................................ |
| 96 | 0xED0 | 0x32A77 | 0x548 | 0x32FBF | no | no | ....t.......H...R............................................... |
| 97 | 0xED8 | 0x59C35 | 0x1BE | 0x59DF3 | no | no | ................................................................ |
| 98 | 0xEE8 | 0x4006F | 0x257 | 0x402C6 | no | no | ............W................................................... |
| 99 | 0xEF0 | 0x402C6 | 0x257 | 0x4051D | no | no | ............W................................................... |
| 100 | 0xEF8 | 0x58F3E | 0x32E | 0x5926C | no | no | ....Z...........@.......................................N....... |
| 101 | 0xF00 | 0x4051D | 0x257 | 0x40774 | no | no | ............W................................................... |
| 102 | 0xF08 | 0x3FE18 | 0x257 | 0x4006F | no | no | ............W................................................... |
| 103 | 0xF10 | 0x3F713 | 0x257 | 0x3F96A | no | no | ............W................................................... |
| 104 | 0xF18 | 0x3F96A | 0x257 | 0x3FBC1 | no | no | ............W................................................... |
| 105 | 0xF20 | 0x3FBC1 | 0x257 | 0x3FE18 | no | no | ............W................................................... |
| 106 | 0xF28 | 0x3F4BC | 0x257 | 0x3F713 | no | no | ............W................................................... |
| 107 | 0xF30 | 0x40E97 | 0x1DB | 0x41072 | no | no | ................5............................................... |
| 108 | 0xF38 | 0x3D103 | 0x2CC | 0x3D3CF | no | no | ................&............................................... |
| 109 | 0xF40 | 0x18867 | 0x2A8 | 0x18B0F | no | no | ................Z............................................... |
| 110 | 0xF48 | 0x19469 | 0x641 | 0x19AAA | no | no | ....m.......A...K............................................... |
| 111 | 0xF68 | 0x86E9D | 0xB8E | 0x87A2B | no | no | ..........................................................M..... |
| 112 | 0xF70 | 0x41072 | 0x1DB | 0x4124D | no | no | ................5............................................... |
| 113 | 0xF78 | 0x4088F | 0x379 | 0x40C08 | no | no | ............y...+................................."............. |
| 114 | 0xFA0 | 0x60D39 | 0x2AA | 0x60FE3 | no | no | ................................................................ |
| 115 | 0x1020 | 0x61188 | 0x1A5 | 0x6132D | no | no | ................................................................ |
| 116 | 0x1028 | 0x60FE3 | 0x1A5 | 0x61188 | no | no | ................................................................ |
| 117 | 0x1038 | 0x1215D | 0x4A7 | 0x12604 | no | no | ................Y............................................... |
| 118 | 0x1068 | 0x5AF4B | 0x2AA | 0x5B1F5 | no | no | ................................................................ |
| 119 | 0x1088 | 0x41D58 | 0x168 | 0x41EC0 | no | no | ............h................................................... |
| 120 | 0x1090 | 0x41BF0 | 0x168 | 0x41D58 | no | no | ............h................................................... |
| 121 | 0x1120 | 0x57D7A | 0x403 | 0x5817D | no | no | ..../...........]............................................... |
| 122 | 0x1128 | 0x57977 | 0x403 | 0x57D7A | no | no | ..../...........]............................................... |
| 123 | 0x1178 | 0x13158 | 0x173 | 0x132CB | no | no | ............s................................................... |
| 124 | 0x1180 | 0x2CD6A | 0xFE0 | 0x2DD4A | no | no | ........................................................u....... |
| 125 | 0x11C8 | 0x209E5 | 0x159 | 0x20B3E | no | no | ............Y...........................................N.8..... |
| 126 | 0x11D0 | 0x20B3E | 0x159 | 0x20C97 | no | no | ............Y...........................................N.8..... |
| 127 | 0x11E8 | 0x29C98 | 0x170 | 0x29E08 | no | no | ............p................................................... |
| 128 | 0x11F0 | 0x1C9E6 | 0x2E4 | 0x1CCCA | no | no | ................................................................ |
| 129 | 0x11F8 | 0x4DF86 | 0x389 | 0x4E30F | no | no | ................;............................................... |
| 130 | 0x1318 | 0x69770 | 0x1B9 | 0x69929 | no | no | ................k...........................j................... |
| 131 | 0x1330 | 0x5E523 | 0x159 | 0x5E67C | no | no | ............Y...........................................[....... |
| 132 | 0x1348 | 0x13917 | 0x1B4 | 0x13ACB | no | no | ................f............................................... |
| 133 | 0x1350 | 0x13763 | 0x1B4 | 0x13917 | no | no | ................f............................................... |
| 134 | 0x1388 | 0x31B60 | 0x2E1 | 0x31E41 | no | no | ........................................................]....... |
| 135 | 0x1390 | 0x3188E | 0x2D2 | 0x31B60 | no | no | ........................................................N....... |
| 136 | 0x1418 | 0x79DFF | 0x126 | 0x79F25 | no | no | ....R.......&................................................... |
| 137 | 0x1468 | 0x37E09 | 0x351 | 0x3815A | no | no | ....}.......Q...........................................}....... |
| 138 | 0x1510 | 0x2EF77 | 0x1FB | 0x2F172 | no | no | ....'........................................................... |
| 139 | 0x1520 | 0x1CFAE | 0x2E4 | 0x1D292 | no | no | ................................................................ |
| 140 | 0x1528 | 0x1CCCA | 0x2E4 | 0x1CFAE | no | no | ................................................................ |
| 141 | 0x1530 | 0x42064 | 0x1A4 | 0x42208 | no | no | ................................................................ |
| 142 | 0x1580 | 0x42208 | 0x152 | 0x4235A | no | no | ....~.......R.....................................I............. |
| 143 | 0x1588 | 0x3483F | 0x21D | 0x34A5C | no | no | ....I...........w.......................................I....... |
| 144 | 0x15A8 | 0x60BB8 | 0x181 | 0x60D39 | no | no | ................................................................ |
| 145 | 0x15E8 | 0x3B90A | 0x253 | 0x3BB5D | no | no | ............S................................................... |
| 146 | 0x15F8 | 0x3BB5D | 0x253 | 0x3BDB0 | no | no | ............S................................................... |
| 147 | 0x1600 | 0x41EC0 | 0x1A4 | 0x42064 | no | no | ................................................................ |
| 148 | 0x1628 | 0x5CBA1 | 0x215 | 0x5CDB6 | no | no | ....A...........o.......................................A....... |
| 149 | 0x16A8 | 0x14D32 | 0x316 | 0x15048 | no | no | ....B...........(.................................^.....^....... |
| 150 | 0x16B0 | 0x14A1C | 0x316 | 0x14D32 | no | no | ....B...........(.................................^.....^....... |
| 151 | 0x16D8 | 0x132CB | 0x27C | 0x13547 | no | no | ............/.............................................9..... |
| 152 | 0x16E0 | 0x5CDB6 | 0x215 | 0x5CFCB | no | no | ....A...........o.......................................A....... |
| 153 | 0x16E8 | 0x542AD | 0x13F | 0x543EC | no | no | ....k.......?................................................... |
| 154 | 0x1770 | 0x5E11B | 0x2AF | 0x5E3CA | no | no | ................................................................ |
| 155 | 0x1780 | 0x3E966 | 0x133 | 0x3EA99 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 156 | 0x1788 | 0x1BEC8 | 0x11B | 0x1BFE3 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 157 | 0x1790 | 0x5A491 | 0x2BE | 0x5A74F | no | no | ................................................................ |
| 158 | 0x1798 | 0x59FED | 0x4A4 | 0x5A491 | no | no | ................V.......................................j....... |
| 159 | 0x17B8 | 0x4E958 | 0x376 | 0x4ECCE | no | no | ............v...(............................................... |
| 160 | 0x17C8 | 0x4F044 | 0x376 | 0x4F3BA | no | no | ............v...(............................................... |
| 161 | 0x17D0 | 0x4ECCE | 0x376 | 0x4F044 | no | no | ............v...(............................................... |
| 162 | 0x1810 | 0x6B1AF | 0x2D2 | 0x6B481 | no | no | ........................................................N....... |
| 163 | 0x1828 | 0x3815A | 0x351 | 0x384AB | no | no | ....}.......Q...........................................}....... |
| 164 | 0x1838 | 0x40774 | 0x11B | 0x4088F | no | no | ....G...........u............................................... |
| 165 | 0x1840 | 0x1AF19 | 0x11B | 0x1B034 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 166 | 0x1848 | 0x4CAD8 | 0x11B | 0x4CBF3 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 167 | 0x1878 | 0x3985A | 0x11B | 0x39975 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 168 | 0x18E0 | 0x37A74 | 0x133 | 0x37BA7 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 169 | 0x18E8 | 0x3780E | 0x133 | 0x37941 | no | no | ...._.......3..........................................._....... |
| 170 | 0x1928 | 0x13547 | 0x21C | 0x13763 | no | no | ....H...........v.......................................H....... |
| 171 | 0x1930 | 0x1082E | 0x599 | 0x10DC7 | no | no | ................................................................ |
| 172 | 0x1940 | 0x18237 | 0x630 | 0x18867 | no | no | ....\.......0...:............................................... |
| 173 | 0x1950 | 0x1DB7A | 0x2DE | 0x1DE58 | no | no | ................8............................................... |
| 174 | 0x1958 | 0x39975 | 0x11B | 0x39A90 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 175 | 0x1978 | 0x1A79B | 0x10C | 0x1A8A7 | no | no | ....8...........f.........8..................................... |
| 176 | 0x1980 | 0x1A68F | 0x10C | 0x1A79B | no | no | ....8...........f.........8..................................... |
| 177 | 0x19D8 | 0x31548 | 0x1A3 | 0x316EB | no | no | ................................................................ |
| 178 | 0x19E0 | 0x316EB | 0x1A3 | 0x3188E | no | no | ................................................................ |
| 179 | 0x1A40 | 0x2ED7C | 0x1FB | 0x2EF77 | no | no | ....'........................................................... |
| 180 | 0x1A48 | 0x72184 | 0x6C2 | 0x72846 | no | no | ................$.......................................a.S..... |
| 181 | 0x1A50 | 0x63B9A | 0x13F | 0x63CD9 | no | no | ....k.......?................................................... |
| 182 | 0x1A58 | 0x2A6DB | 0x251 | 0x2A92C | no | no | ....}.......Q.............d..................................... |
| 183 | 0x1A70 | 0x4C9DA | 0xFE | 0x4CAD8 | no | no | ....*...........X............................................... |
| 184 | 0x1AA8 | 0x391EF | 0x164 | 0x39353 | no | no | ............d.....................................H.I...H....... |
| 185 | 0x1AB0 | 0x58A3D | 0x11B | 0x58B58 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 186 | 0x1AC0 | 0x56920 | 0xC64 | 0x57584 | no | no | ............d...v.................................a.$.....;..... |
| 187 | 0x1AF8 | 0x50111 | 0x366 | 0x50477 | no | no | ............f................................................... |
| 188 | 0x1B18 | 0x4179F | 0x20C | 0x419AB | no | no | ....8...........f.........8..................................... |
| 189 | 0x1B90 | 0x1D610 | 0x56A | 0x1DB7A | no | no | ............j...t............................................... |
| 190 | 0x1B98 | 0x2F49E | 0x20AA | 0x31548 | no | no | ............. ...!.............................................. |
| 191 | 0x1BA8 | 0x4C347 | 0x3A8 | 0x4C6EF | no | no | ................Z............................................... |
| 192 | 0x1BB0 | 0x4DC8C | 0x1FC | 0x4DE88 | no | no | ....(...........V.......................................(....... |
| 193 | 0x1BB8 | 0x1DE58 | 0x34B | 0x1E1A3 | no | no | ....w.......K...........................................w....... |
| 194 | 0x1BC0 | 0x4C6EF | 0x2EB | 0x4C9DA | no | no | ................E............................................... |
| 195 | 0x1BC8 | 0x6AA63 | 0x47A | 0x6AEDD | no | no | ............z................................................... |
| 196 | 0x1C18 | 0x5F757 | 0x11B | 0x5F872 | no | no | ....G...........u............................................... |
| 197 | 0x1C28 | 0x6AEDD | 0x2D2 | 0x6B1AF | no | no | ........................................................N....... |
| 198 | 0x1C88 | 0x5E3CA | 0x159 | 0x5E523 | no | no | ............Y...........................................[....... |
| 199 | 0x1CA0 | 0x11169 | 0x34D | 0x114B6 | no | no | ....y.......M................................................... |
| 200 | 0x1CA8 | 0x10713 | 0x11B | 0x1082E | no | no | ....G...........u............................................... |
| 201 | 0x1CB0 | 0x5B3AF | 0x11B | 0x5B4CA | no | no | ....G...........u............................................... |
| 202 | 0x1CB8 | 0x1ADEF | 0x12A | 0x1AF19 | no | no | ....V.......*................................................... |
| 203 | 0x1D18 | 0x5C9F4 | 0x1AD | 0x5CBA1 | no | no | ..................................................I.....[.6..... |
| 204 | 0x1D48 | 0x5C86A | 0x18A | 0x5C9F4 | no | no | ................<............................................... |
| 205 | 0x1D58 | 0x38E1F | 0x2D2 | 0x390F1 | no | no | ........................................................N....... |
| 206 | 0x1D60 | 0x3CADA | 0x629 | 0x3D103 | no | no | ....U.......)................................................... |
| 207 | 0x1D68 | 0x15048 | 0x106A | 0x160B2 | no | no | ............j................................................... |
| 208 | 0x1D70 | 0x3695E | 0x800 | 0x3715E | no | no | ....,...........Z.........,..................................... |
| 209 | 0x1D98 | 0x38B4D | 0x2D2 | 0x38E1F | no | no | ........................................................N....... |
| 210 | 0x1DC0 | 0x2BCD2 | 0x1E2 | 0x2BEB4 | no | no | ................................................................ |
| 211 | 0x1DE0 | 0x5B4CA | 0x15B | 0x5B625 | no | no | ............[................................................... |
| 212 | 0x1DF0 | 0x6A21A | 0x132 | 0x6A34C | no | no | ....^.......2................................................... |
| 213 | 0x1E08 | 0x76E65 | 0x154 | 0x76FB9 | no | no | ............T................................................... |
| 214 | 0x1E10 | 0x749D0 | 0x154 | 0x74B24 | no | no | ............T................................................... |
| 215 | 0x1E18 | 0x7487C | 0x154 | 0x749D0 | no | no | ............T................................................... |
| 216 | 0x1E30 | 0x745D4 | 0x154 | 0x74728 | no | no | ............T................................................... |
| 217 | 0x1E38 | 0x74728 | 0x154 | 0x7487C | no | no | ............T................................................... |
| 218 | 0x1E40 | 0x76D11 | 0x154 | 0x76E65 | no | no | ............T................................................... |
| 219 | 0x1E68 | 0x419AB | 0x245 | 0x41BF0 | no | no | ....q.......E.............q..................................... |
| 220 | 0x1E70 | 0x4CE26 | 0x3F7 | 0x4D21D | no | no | ....#...........Q.........#..................................... |
| 221 | 0x1E98 | 0x37CD7 | 0x132 | 0x37E09 | no | no | ....^.......2...........................................^....... |
| 222 | 0x1F00 | 0x53246 | 0x401 | 0x53647 | no | no | ....-........................................................... |
| 223 | 0x1F28 | 0x53647 | 0x402 | 0x53A49 | no | no | ................................................................ |
| 224 | 0x1FC8 | 0x73294 | 0x1D7 | 0x7346B | no | no | ..........................................................8..... |
| 225 | 0x1FD0 | 0x730B0 | 0x1E4 | 0x73294 | no | no | ..........................................................8..... |
| 226 | 0x1FF8 | 0x4F72C | 0x41F | 0x4FB4B | no | no | ....K...........y.........K..................................... |
| 227 | 0x2050 | 0x58C88 | 0x130 | 0x58DB8 | no | no | ....\.......0...........................................\....... |
| 228 | 0x2088 | 0x58B58 | 0x130 | 0x58C88 | no | no | ....\.......0...........................................\....... |
| 229 | 0x20A8 | 0x33B37 | 0x790 | 0x342C7 | no | no | ................................................................ |
| 230 | 0x2128 | 0x2BEB4 | 0x1E2 | 0x2C096 | no | no | ................................................................ |
| 231 | 0x2220 | 0x40C08 | 0x28F | 0x40E97 | no | no | ................................................................ |
| 232 | 0x2228 | 0x1D292 | 0x1BF | 0x1D451 | no | no | ................................................................ |
| 233 | 0x2230 | 0x1D451 | 0x1BF | 0x1D610 | no | no | ................................................................ |
| 234 | 0x2238 | 0x7C2AD | 0x1A2 | 0x7C44F | no | no | ................................................................ |
| 235 | 0x2268 | 0x33867 | 0x168 | 0x339CF | no | no | ............h...........................................].8..... |
| 236 | 0x2278 | 0x517FA | 0x6D2 | 0x51ECC | no | no | ........................................................6....... |
| 237 | 0x2280 | 0x4AA07 | 0x487 | 0x4AE8E | no | no | ................................................................ |
| 238 | 0x22A0 | 0x69C17 | 0x603 | 0x6A21A | no | no | ..../........................................................... |
| 239 | 0x22A8 | 0x14134 | 0x8E8 | 0x14A1C | no | no | ..................................................^.....^....... |
| 240 | 0x22B0 | 0x4FF09 | 0x208 | 0x50111 | no | no | ....4...........b............................................... |
| 241 | 0x22C8 | 0x6934F | 0x2A9 | 0x695F8 | no | no | ................................................................ |
| 242 | 0x22E8 | 0x3C73F | 0x1EF | 0x3C92E | no | no | ................I............................................... |
| 243 | 0x22F0 | 0x3C550 | 0x1EF | 0x3C73F | no | no | ................I............................................... |
| 244 | 0x22F8 | 0x72C7B | 0x435 | 0x730B0 | no | no | ....a.......5...?.......................................p....... |
| 245 | 0x2300 | 0x72846 | 0x435 | 0x72C7B | no | no | ....a.......5...?.......................................p....... |
| 246 | 0x2308 | 0x2E2D1 | 0x6B2 | 0x2E983 | no | no | ..........................r..................................... |
| 247 | 0x2320 | 0x5D873 | 0x8A8 | 0x5E11B | no | no | ................Z.........L..................................... |
| 248 | 0x2348 | 0x5CFCB | 0x8A8 | 0x5D873 | no | no | ................Z.........L..................................... |
| 249 | 0x2358 | 0x59DF3 | 0x1FA | 0x59FED | no | no | ....&........................................................... |
| 250 | 0x2360 | 0x59A3B | 0x1FA | 0x59C35 | no | no | ....&........................................................... |
| 251 | 0x2368 | 0x864BF | 0x4B6 | 0x86975 | no | no | ..........................*..................................... |
| 252 | 0x2370 | 0x6A34C | 0x5ED | 0x6A939 | no | no | ................................................................ |
| 253 | 0x2378 | 0x7C7D7 | 0x13F | 0x7C916 | no | no | ....k.......?................................................... |
| 254 | 0x23C0 | 0x3F1F2 | 0x165 | 0x3F357 | no | no | ............e................................................... |
| 255 | 0x23C8 | 0x3F357 | 0x165 | 0x3F4BC | no | no | ............e................................................... |
| 256 | 0x2448 | 0xFC90 | 0x3E4 | 0x10074 | no | no | ................................................................ |
| 257 | 0x2650 | 0x160B2 | 0x189 | 0x1623B | no | no | ................................................................ |
| 258 | 0x2658 | 0x29E08 | 0x257 | 0x2A05F | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 259 | 0x2660 | 0x2A05F | 0x257 | 0x2A2B6 | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 260 | 0x2668 | 0x2ACE1 | 0x257 | 0x2AF38 | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 261 | 0x2670 | 0x2AF38 | 0x257 | 0x2B18F | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 262 | 0x2678 | 0x2B18F | 0x257 | 0x2B3E6 | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 263 | 0x2680 | 0x2B63D | 0x257 | 0x2B894 | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 264 | 0x2688 | 0x2B3E6 | 0x257 | 0x2B63D | no | no | ............W.............d. ................................... |
| 265 | 0x2690 | 0x2BB9A | 0x138 | 0x2BCD2 | no | no | ....d.......8.............d..................................... |
